1. Cabo de fibra óptica (ITU-G.652D)
| Categoria | Unid | Unidade | Descrição |
|
Óptico Características | Atenuação em 1310 nm | dB/km | ≤0,36 |
| Atenuação em 1550 nm | dB/km | ≤0,22 | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300~ 1324 | |
| Inclinação de dispersão zero | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Modo diâmetro de campo (MFD) em 1310 nm | µm | 8,4~9,2 | |
| Modo diâmetro de campo (MFD) em 1550 nm | µm | 9,3~ 10,3 | |
| Índice de Grupo de Refração (Típico) em 1310 nm | / | 1.466 | |
| Índice de Grupo de Refração (Típico) em 1550 nm | / | 1.467 | |
| Perda de macrocurvatura (100 voltas, raio de 30 mm) a 1550 nm | dB | ≤ 0, 1 | |
|
Geométrico Características | Diâmetro do revestimento | µm | 125 ± 0,7 |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤ 0,7 | |
| Diâmetro do revestimento | µm | 235~245 | |
| Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | µm | ≤ 12,0 | |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤ 6,0 | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | µm | ≤ 0,5 |
2. Dimensões e construções dos cabos
| Item | Conteúdo | Valor | |
| Contagem de fibras | 12/06 | 24 | |
| Período | 100/120m | ||
| Tubo solto | Número | 1 | 1 |
| Material | PBT | ||
| Diâmetro externo (mm) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
| Material | PRFV | ||
| Diâmetro (mm) (:0. 1) | 2.5 | 2.5 | |
| Número | 2 | ||
| Material de bloco de água | Fio de bloqueio de água | ||
|
Bainha externa | Material | PEMD | |
| Cor | Preto | ||
| Espessura (mm) (Nominal) | 1.0 | ||
| Diâmetro do cabo (mm) (:0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Peso do cabo (kg/km) (:20%). | 55 | 55 | |
3. Código de cores do tubo e fibra
| 1 | Azul | 2 | Laranja | 3 | Verde | 4 | Marrom | 5 | Cinza | 6 | Branco |
| 7 | Vermelho | 8 | Preto | 9 | Amarelo | 10 | Tolet | 11 | Rosa | 12 | Água |
Para até 24 fibras, haverá um anel preto em cada tampão colorido para identificá-los facilmente um do outro (a segunda fibra preta será marcada com um anel branco).
4. Características Mecânicas e Ambientais
| Teste | Padrão de teste | Valor especificado | Critérios de Aceitação |
|
Tração |
IEC 60794- 1-2-E1 | Operação 750N | ≤ 0, 1 dB, sem dano |
| Instalação 1250N | reversível, sem danos | ||
| Crush | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/10cm | reversível, sem danos |
| Impacto | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5J, R=300mm, 3 pontos | reversível, sem danos |
| Dobras repetidas | IEC 60794- 1-2-E6 | R = 20D, 25 ciclos | reversível, sem danos |
| Torção | IEC 60794- 1-2-E7 | 1m, 180 , 10 ciclos | reversível, sem danos |
| Penetração de água | IEC 60794- 1-2-F5 | Amostra de 3m, altura de 1m, 24h | Sem vazamento de água |
6. Embalagem
Não são permitidas duas unidades de comprimento de cabo em um tambor, duas extremidades devem ser seladas, duas extremidades devem ser embaladas dentro do tambor, reserve o comprimento do cabo não inferior a 3 metros.
7. Duração da entrega
O comprimento de entrega padrão é de 2/3/4 km/tambor. Outro comprimento disponível sob solicitação.











